Onderstaand een overzicht van de reserves en voorzieningen in de komende jaren.
Verloop Reserves en Voorz. | 1-1-2024 | 1-1-2025 | 1-1-2026 | 1-1-2027 | 1-1-2028 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserves: | |||||
- Algemene Reserve (WAR) | 12.769.131 | 13.270.663 | 13.721.695 | 14.123.477 | 14.655.609 |
- Vrije Reserve (VAR) | 7.404.807 | 5.282.807 | 5.782.807 | 6.382.807 | 6.382.807 |
Totaal Algemene Reserves | 20.173.938 | 18.553.470 | 19.504.502 | 20.506.284 | 21.038.416 |
Bestemmingsreserves: | |||||
- Bufferreserve Gronden | 1.929.060 | 2.026.060 | 1.848.060 | 1.268.060 | 1.363.060 |
- Herstructureringsfonds | 58.596 | 58.596 | 58.596 | 58.596 | 58.596 |
- Nog uit te voeren werken | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
- Generatiepact | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
- O'houd gem. gebouwen | 51.225 | 51.225 | 51.225 | 51.225 | 51.225 |
- O'houd zwembaden | 50.412 | 40.412 | 30.412 | 20.412 | 10.412 |
- Dorpshuis Exloo (vh.Welz.acc.) | 32.123 | 32.123 | 32.123 | 32.123 | 32.123 |
- Reserve Kern & Kader | 419.194 | 419.194 | 419.194 | 419.194 | 419.194 |
- Reserve Riolering | 363.284 | 363.284 | 363.284 | 363.284 | 363.284 |
- Reserve Afval | 270.739 | 220.739 | 220.739 | 220.739 | 220.739 |
- Reserve ATC Borger | 169.656 | 169.656 | 169.656 | 169.656 | 169.656 |
- Res. deelgeb.visie de Monden | 100.000 | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 20.000 |
- Reserve Covid gevolgen | 443.831 | 443.831 | 443.831 | 443.831 | 443.831 |
- Onderwijshuisvesting | 25.329 | 25.329 | 25.329 | 25.329 | 25.329 |
- Gekoppelde Reserves | 3.479.926 | 3.314.204 | 3.148.372 | 2.982.425 | 2.816.357 |
Totaal Bestemmingsreserves | 15.193.375 | 15.044.653 | 14.670.821 | 13.894.874 | 13.793.806 |
Totaal Reserves | 35.367.313 | 33.598.123 | 34.175.323 | 34.401.158 | 34.832.222 |
Voorzieningen; | |||||
- Voorz. Weth. Pensioenen | 3.196.949 | 3.220.185 | 3.243.421 | 3.266.657 | 3.289.893 |
- Voorz. Afval | 70.601 | 70.601 | 70.601 | 70.601 | 70.601 |
- Voorz. Riolering | 1.134.394 | 1.260.394 | 1.439.394 | 1.646.394 | 1.860.394 |
- Voorz. GB Langhieten | 29.959 | 29.959 | 29.959 | 29.959 | 29.959 |
- Voorz. Gebiedsfonds | 180.000 | 160.000 | 140.000 | 120.000 | 100.000 |
- Voorziening verlofsparen | 15.803 | 15.803 | 15.803 | 15.803 | 15.803 |
- Voorz. Grafo'houd Aukje Wolf | 11.202 | 10.513 | 9.824 | 9.135 | 8.446 |
- Voorz. Natuurpark Aukje Wolf | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 | 5.236 |
- Voorz. Ontw. Poelk. Ellertshaar | 90.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 |
Totaal Voorzieningen | 4.734.144 | 4.872.691 | 5.064.238 | 5.283.785 | 5.510.332 |
Totaal Reserves en Voorz. | 40.101.457 | 38.470.814 | 39.239.561 | 39.684.943 | 40.342.554 |
Onderstaand geven we de afzonderlijke mutaties van onze reserves en voorzieningen weer over de periode 2024-2027. Te zien is dat de algemene reserves en voorzieningen toenemen en de bestemmingsreserves afnemen.
Mutaties Reserves en Voorz. | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
---|---|---|---|---|
Algemene Reserves: | ||||
- Algemene Reserve (WAR) | 501.532 | 451.032 | 401.782 | 532.132 |
- Vrije Reserve (VAR) | -2.122.000 | 500.000 | 600.000 | 0 |
Totaal Algemene Reserves | -1.620.468 | 951.032 | 1.001.782 | 532.132 |
Bestemmingsreserves: | ||||
- Bufferreserve Gronden | 97.000 | -178.000 | -580.000 | 95.000 |
- Herstructureringsfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nog uit te voeren werken | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Generatiepact | 0 | 0 | 0 | 0 |
- O'houd gem. gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- O'houd zwembaden | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
- Dorpshuis Exloo (vh.Welz.acc.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve Kern & Kader | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve Afval | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
- Reserve ATC Borger | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Res. deelgeb.visie de Monden | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
- Reserve Covid gevolgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Onderwijshuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gekoppelde Reserves | -165.722 | -165.832 | -165.947 | -166.068 |
Totaal Bestemmingsreserves | -148.722 | -373.832 | -775.947 | -101.068 |
Totaal Reserves | -1.769.190 | 577.200 | 225.835 | 431.064 |
Voorzieningen; | ||||
- Voorz. Weth. Pensioenen | 23.236 | 23.236 | 23.236 | 23.236 |
- Voorz. Afval | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Riolering | 126.000 | 179.000 | 207.000 | 214.000 |
- Voorz. GB Langhieten | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Gebiedsfonds | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
- Voorziening verlofsparen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Grafo'houd Aukje Wolf | -689 | -689 | -689 | -689 |
- Voorz. Natuurpark Aukje Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Voorz. Ontw. Poelk. Ellertshaar | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal Voorzieningen | 138.547 | 191.547 | 219.547 | 226.547 |
Totaal Reserves en Voorzieningen | -1.630.643 | 768.747 | 445.382 | 657.611 |