Volgens artikel 20 van de BBV dient in de begroting een berekening van het EMU-saldo te worden opgenomen van het vorig begrotingsjaar, het huidig begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Daarnaast dient volgens artikel 23 van de BBV de ontwikkeling van het EMU-saldo van de drie jaren volgend op het begrotingsjaar te worden getoond. Bovenstaande wordt in één overzicht getoond.
Het EMU-saldo wijkt af van het begrip exploitatiesaldo waar gemeenten mee werken. Een belangrijk verschil is dat het exploitatiesaldo van gemeenten alleen betrekking heeft op baten en lasten van de exploitatierekening, terwijl bij het bepalen van het EMU-saldo ook kapitaaltransacties zoals investeringen en aan- en verkopen van gronden worden betrokken. Daarnaast verschilt de behandeling van onder meer het interen op reserves, onttrekken van voorzieningen en de opbrengsten uit de verkoop van deelnemingen/aandelen. Voor de berekening van het EMU-saldo van gemeenten moet daarom op het exploitatiesaldo van een gemeente een aantal correcties en aanvullingen worden gemaakt.
Onderstaande tabel laat de berekening van het EMU-saldo zien.
EMU saldo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Effect | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Saldo na bestemming | 2.721 | 481.413 | 445.679 | 325.878 | 382.593 | |
mutaties reserves | -185.877 | 1.372.190 | -899.200 | -245.835 | -526.064 | |
1. Saldo exploitatie voor bestemming | -183.156 | 1.853.603 | -453.521 | 80.043 | -143.471 | |
2. Afschrijvingen | + | 3.504.250 | 4.116.818 | 4.224.191 | 4.159.371 | 4.173.842 |
3. Storting in voorzieningen | + | 158.000 | 159.236 | 212.236 | 240.236 | 247.236 |
4. Investeringen | - | -3.019.210 | -3.343.975 | -3.109.000 | -3.109.000 | -3.109.000 |
5. Baten derden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Desinvesteringen | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Aankoop gronden | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Baten grondexploitatie | + | 380.000 | 397.000 | 322.000 | 20.000 | 95.000 |
9. Onttrekking voorzieningen | - | -804.763 | -20.689 | -20.689 | -20.689 | -20.689 |
10. Lasten ten laste van reserves | - | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
11. Verkoop Effecten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 5.121 | 3.131.993 | 1.145.217 | 1.339.961 | 1.212.918 |
Toelichting
Het EMU-saldo is in 2024 ruim positief. Dit houdt in dat we in 2024 op basis van kasstelsel meer opbrengsten verwachten dan kosten. Het werkelijke EMU-saldo wijkt vaak af van de prognose als gevolg van onderuitputting van investeringen.