In deze paragraaf gaan we in op de lokale heffingen voor het jaar 2024. Lokale heffingen zijn onder te verdelen in gemeentelijke belastingen, gebonden heffingen en leges. In onderstaand overzicht zijn alle lokale heffingen en het effect per heffing op de opbrengsten voor het jaar 2024 zichtbaar. Deze heffingen lichten we in de rest van de paragraaf per onderdeel verder toe.
Lokale heffing | Opbrengst 2023 | Opbrengst 2024 | Verschil |
---|---|---|---|
OZB * | 6.779.794 | 7.014.176 | 234.382 |
Toeristenbelasting | 1.847.500 | 1.847.500 | 0 |
Forensenbelasting | 162.500 | 162.500 | 0 |
Afvalstoffenheffing | 2.536.916 | 2.601.517 | 64.601 |
Rioolheffing | 3.160.471 | 3.186.678 | 26.207 |
Titel I algemene dienstverlening | 245.373 | 295.797 | 50.424 |
Ttiel II fysieke leefomgeving | 497.341 | 480.406 | -16.935 |
Titel III Europese dienstenrichtlijn | 2.984 | 3.066 | 82 |
Lijkbezorgingsrechten | 171.992 | 179.550 | 7.558 |
Marktgelden | 7.918 | 8.593 | 675 |
Totaal: | 15.412.789 | 15.779.783 | 366.994 |
*: Het bedrag sluit niet precies aan op het totaal van de taakvelden 0.61 en 0.62, omdat er op deze taakvelden salariskosten zijn geraamd.